Hier erfährst du sofort, welche Kalenderwoche wir aktuell haben – inklusive Start- und Enddatum der Woche. Die Anzeige wird automatisch aktualisiert und zeigt dir stets die richtige KW.
Viele Menschen stellen sich regelmäßig genau diese Frage: Welche KW haben wir heute? Besonders im beruflichen Umfeld – etwa im kaufmännischen Bereich, in der Logistik oder Projektplanung – spielen Kalenderwochen (KW) eine zentrale Rolle bei der Terminabstimmung. Doch nicht nur dort: Auch im privaten Alltag helfen sie, Urlaubszeiten, Prüfungsphasen oder Ferien besser zu planen.
Zwar kursieren Faustformeln zur Berechnung der Kalenderwoche, doch diese liefern häufig ungenaue Ergebnisse – bis zu zwei Wochen Abweichung sind möglich. Deshalb ist eine verlässliche und stets aktuelle Anzeige der Kalenderwoche besonders hilfreich.
Auf dieser Seite findest du immer die aktuelle Kalenderwoche inklusive Start- und Enddatum (Montag bis Sonntag) nach dem international anerkannten ISO-Standard. So hast du sofort die richtige KW im Blick – egal ob für den nächsten Geschäftstermin oder deine persönliche Wochenplanung.
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ISO-Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 2025-W01 |
2 | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 2025-W02 |
3 | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 2025-W03 |
4 | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 2025-W04 |
5 | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 2025-W05 |
6 | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 2025-W06 |
7 | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 2025-W07 |
8 | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 2025-W08 |
9 | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 2025-W09 |
10 | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 2025-W10 |
11 | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 2025-W11 |
12 | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 2025-W12 |
13 | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. | 2025-W13 |
14 | 31.03. | 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 2025-W14 |
15 | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. | 2025-W15 |
16 | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 2025-W16 |
17 | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 2025-W17 |
18 | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 2025-W18 |
19 | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 2025-W19 |
20 | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 2025-W20 |
21 | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 2025-W21 |
22 | 26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. | 01.06. | 2025-W22 |
23 | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 2025-W23 |
24 | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 2025-W24 |
25 | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 2025-W25 |
26 | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | 28.06. | 29.06. | 2025-W26 |
27 | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | 06.07. | 2025-W27 |
28 | 07.07. | 08.07. | 09.07. | 10.07. | 11.07. | 12.07. | 13.07. | 2025-W28 |
29 | 14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 2025-W29 |
30 | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | 2025-W30 |
31 | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 2025-W31 |
32 | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 2025-W32 |
33 | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | 2025-W33 |
34 | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. | 24.08. | 2025-W34 |
35 | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. | 2025-W35 |
36 | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 2025-W36 |
37 | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 2025-W37 |
38 | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 2025-W38 |
39 | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 2025-W39 |
40 | 29.09. | 30.09. | 01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 2025-W40 |
41 | 06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 2025-W41 |
42 | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 2025-W42 |
43 | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 2025-W43 |
44 | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. | 01.11. | 02.11. | 2025-W44 |
45 | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 2025-W45 |
46 | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 2025-W46 |
47 | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 2025-W47 |
48 | 24.11. | 25.11. | 26.11. | 27.11. | 28.11. | 29.11. | 30.11. | 2025-W48 |
49 | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 2025-W49 |
50 | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 2025-W50 |
51 | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 2025-W51 |
52 | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 2025-W52 |
Kalenderwochen (KW) helfen dabei, Zeiträume eindeutig zu strukturieren und Termine besser zu planen. Besonders im Geschäftsleben – etwa bei Projektabläufen, Lieferfristen oder Urlaubsplanungen – sind KW ein fester Bestandteil. Aber auch im Alltag unterstützen sie bei der Organisation von Schulferien, Prüfungen oder Arztterminen. Die Einteilung in Wochen schafft Übersicht und vereinfacht die Abstimmung zwischen verschiedenen Personen und Systemen.
Eine Kalenderwoche – kurz KW – ist eine standardisierte Zähleinheit, mit der das Jahr in fortlaufende Wochen unterteilt wird. In vielen Ländern, darunter auch Deutschland, basiert diese Einteilung auf dem ISO-8601-Standard. Demnach beginnt jede Kalenderwoche am Montag und endet am Sonntag. Die erste Kalenderwoche eines Jahres ist immer diejenige, in der der erste Donnerstag liegt – oder einfacher gesagt: die Woche, die den 4. Januar enthält.
Ein Jahr hat in der Regel 52 Kalenderwochen, in manchen Fällen auch 53, wenn das Jahr mit einem Donnerstag beginnt oder ein Schaltjahr ist und der 31. Dezember ein Donnerstag ist.
Kalenderwochen bieten eine praktische Orientierung im Berufs- und Privatleben, insbesondere bei Terminplanung, Projektarbeit oder Ferienzeiten.
Ein Jahr hat in der Regel 52 Kalenderwochen, manchmal aber auch 53. Ob ein Jahr 52 oder 53 Wochen hat, hängt vom Wochentag ab, auf den der 1. Januar und der 31. Dezember fallen.
Nach dem international gültigen ISO-8601-Standard beginnt die erste Kalenderwoche (KW 1) mit dem Montag der Woche, in der der 4. Januar liegt. Das bedeutet: Wenn ein Jahr an einem Donnerstag beginnt oder endet (bzw. ein Schaltjahr an einem Mittwoch endet), kommt es zu einer zusätzlichen Kalenderwoche – das Jahr hat dann 53 Wochen.
Ein Beispiel: Das Jahr 2020 hatte 53 Kalenderwochen, weil der 31. Dezember auf einen Donnerstag fiel. Die meisten Jahre bleiben jedoch bei den üblichen 52 Wochen.
Um herauszufinden, welche Tage zu einer bestimmten Kalenderwoche gehören, muss man wissen, dass eine Kalenderwoche nach dem ISO-Standard immer am Montag beginnt und am Sonntag endet. Die Berechnung kann jedoch je nach Jahr und KW kompliziert werden – vor allem, wenn Feiertage oder Jahreswechsel ins Spiel kommen.
Wer es sich einfach machen möchte, nutzt am besten einen praktischen online Tagesrechner, der online kostenlos zur Verfügung steht. Damit kannst du schnell und zuverlässig ermitteln, von welchem Datum bis zu welchem Datum eine bestimmte Kalenderwoche geht – ideal für Terminplanung, Urlaube oder Projektphasen.
Ist die Regelung zur Kalenderwoche weltweit einheitlich?
Teilweise ja, teilweise nein. In vielen Ländern wird diese Regelung angewendet. In anderen, wie den USA, Kanada, Mexiko und Australien, startet die Woche jedoch am Sonntag. Außerdem beginnt dort die erste Kalenderwoche stets am 1. Januar, unabhängig davon, welcher Wochentag auf dieses Datum fällt.
Im Nahen Osten hingegen beginnt die Woche meistens am Samstag, und auch hier startet die erste Kalenderwoche immer am 1. Januar, unabhängig vom Wochentag.